За розпорядженням диспетчерського центру НЕК «Укренерго», у Дніпрі та Дніпропетровській області 17 жовтня 2026 року застосовуються оновлені стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Оператори розподілу ДТЕК Дніпровські електромережі та ЦЕК (ПрАТ «ПЕЕМ “Центральна енергетична компанія”») актуалізували часові інтервали обмежень для своїх споживачів. Пише 34.ua.
Енергетики закликають мешканців регіону та підприємства раціонально використовувати електроенергію в години наявності світла та уникати одночасного ввімкнення декількох потужних приладів одразу після відновлення живлення.
Офіційні графіки відключень для абонентів ДТЕК (17 жовтня)
Нижче наведено оновлені часові інтервали для груп та підгруп споживачів ДТЕК Дніпровські електромережі:
| Черга та підгрупа | Періоди відключення протягом доби | Тривалість обмежень | Статус |
| Група 1.1 | 13:30 – 17:00 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 1.2 | 13:30 – 17:30 | 4 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 2.1 | 13:30 – 17:30 | 4 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 2.2 | 14:30 – 17:30 | 3 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 3.1 | 17:00 – 22:00 | 5 годин | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 3.2 | 17:00 – 21:00 | 4 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 4.1 | 17:00 – 21:00 | 4 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 4.2 | Відключень не вказано | 0 годин | Електроенергія є |
| Група 5.1 | 10:00 – 13:30; 20:30 – 22:00 | 5 годин | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 5.2 | 20:30 – 22:00 | 1.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 6.1 | 11:00 – 13:30 | 2.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Група 6.2 | 11:00 – 13:30 | 2.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
Офіційні графіки відключень для абонентів ЦЕК (17 жовтня)
Споживачі, яких обслуговує ЦЕК, підпадають під наступний оновлений розклад обмежень:
| Черга та підгрупа | Періоди відключення протягом доби | Тривалість обмежень | Статус |
| Черга 1.2 | 17:00 – 20:30 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 2.1 | 17:00 – 20:30 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 2.2 | 17:00 – 20:30 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 3.1 | 12:00 – 13:30 | 1.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 3.2 | 12:00 – 13:30; 20:30 – 22:00 | 3 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 4.1 | 12:00 – 13:30; 20:30 – 22:00 | 3 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 4.2 | 20:30 – 22:00 | 1.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 5.1 | 13:30 – 17:00 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 5.2 | 13:30 – 17:00 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 6.1 | 14:10 – 17:00 | 2 години 50 хв | Стабілізаційне вимкнення |
| Черга 6.2 | 13:30 – 17:00 | 3.5 години | Стабілізаційне вимкнення |
Примітка від енергетиків: Можливі незначні відхилення від розкладу (близько 30–40 хвилин) для проведення оперативно-технічних перемикань на підстанціях фахівцями операторів ДТЕК та ЦЕК.
Географія обмежень
Зазначені розклади діють для мешканців міста Дніпро, а також у населених пунктах Дніпропетровської області: Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, Марганець, Жовті Води, Покров, Синельникове та в інших громадах регіону.
Поради під час відключень світла
Плавне відновлення електроспоживання: після подачі світла зачекайте 10–15 хвилин, перш ніж вмикати потужні прилади (пральні машини, бойлери, електродуховки), аби запобігти стрибкам напруги.
Підготовка до знеструмлень: тримайте зарядженими павербанки та автономні системи живлення. Для забезпечення безперервного інтернету підключіть Wi-Fi роутер до зовнішнього акумулятора (за наявності GPON/оптики).
Економія у пікові години: у періоди, коли електроенергія наявна, намагайтеся знизити споживання, особливо у вечірній час.
