Курсы валют на 30.01.2013

По состоянию на 30 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
По состоянию на 30 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
USD | EUR | RUB | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
НБУ | 7.993000 | 10.736997 ▲ | 0.265100 ▲ | |||
ПриватБанк | 8.100 | 8.160 | 10.840 ▲ | 11.140 ▲ | 0.267 ▲ | 0.275 ▲ |
Правэкс | 8.120 | 8.149 ▼ | 10.900 ▲ |
11.030 ▲ |
0.266 ▲ | 0.270 |
Райффайзен Банк Аваль | 8.100 ▲ | 8.160 | 10.700 ▲ | 11.150 ▲ | 0.262 ▲ | 0.272 ▲ |
ПУМБ | 8.120 | 8.160 | 10.800 | 11.050 ▼ | 0.264 | 0.274 |
Банк Кредит Днепр | 8.118 ▲ | 8.148 ▼ | 10.950 ▲ | 11.150 ▲ | 0.268 ▲ | 0.275 ▲ |
АктаБанк | 8.100 | 8.160 | 10.880 ▲ | 11.030 ▲ | 0.265 ▼ | 0.273 ▼ |
▲ - повышение
▼ - понижение

В Україні змінились умови соціальної допомоги
19:03, 22 січня

Медреформа у дії: в Дніпрі медзаклади об'єднуються в основні медичні бази
20:13, Вчора

На Дніпропетровщині виявлено факти розповсюдження коронавірусу серед в’язнів
14:21, 22 січня

Ані пенсії, ані соцвиплат: хто ризикує залишитися без копійки в старості?
18:08, 24 січня