Курсы валют на 18.01.2013

По состоянию на 18 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
По состоянию на 18 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
USD | EUR | RUB | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
НБУ | 7.993000 | 10.685042 ▲ | 0.263420 ▼ | |||
ПриватБанк | 8.100 | 8.160 | 10.720 ▲ | 11.000 ▲ | 0.264 ▲ | 0.272 ▲ |
Правэкс | 8.110 | 8.155 | 10.800 ▲ |
10.950 ▲ |
0.262 ▲ | 0.270 ▲ |
Райффайзен Банк Аваль | 8.090 | 8.160 | 10.650 ▲ | 10.050 | 0.261 | 0.271 |
ПУМБ | 8.115 | 8.155 | 10.700 ▼ | 10.950 ▼ | 0.260 ▲ | 0.270 ▲ |
Банк Кредит Днепр | 8.100 ▼ | 8.150 | 10.800 ▲ | 11.000 ▲ | 0.266 ▲ | 0.271 |
АктаБанк | 8.100 | 8.160 | 10.780 ▲ | 10.980 ▲ | 0.265 | 0.275 |
▲ - повышение
▼ - понижение

Усі школярі Дніпра після зимових канікул повернулися до навчання
20:07, 11 января

У Дніпрі на вулиці Калиновій в легковому автомобілі знайшли тіло чоловіка
19:10, 10 января

В Україні введуть державне регулювання ціни на газ: яким буде тариф?
18:26, 13 января

Бельгія і Швейцарія — під забороною: в Україні оновили список країн "червоної" зони
16:20, 12 января