Курсы валют на 15.01.2013

По состоянию на 15 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
По состоянию на 15 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
USD | EUR | RUB | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
НБУ | 7.993000 | 10.609908 ▲ | 0.264200 ▲ | |||
ПриватБанк | 8.080 | 8.150 ▼ | 10.700 | 11.000 | 0.264 | 0.272 |
Правэкс | 8.100 | 8.155 ▼ | 10.750 ▲ |
10.920 ▼ |
0.256 | 0.267 ▼ |
Райффайзен Банк Аваль * | 8.080 ▲ | 8.150 | 10.550 ▲ | 10.040 ▼ | 0.260 ▲ | 0.274 ▲ |
ПУМБ | 8.105 | 8.155 | 10.750 ▲ | 10.990 ▲ | 0.257 ▼ | 0.269 ▼ |
Банк Кредит Днепр | 8.110 ▲ | 8.150 ▲ | 10.750 ▲ | 10.950 ▲ | 0.265 ▲ | 0.271 ▲ |
АктаБанк | 8.100 | 8.160 | 10.780 ▲ | 10.980 ▲ | 0.263 ▲ | 0.273 ▲ |
- по состоянию на 14 января 2013 года
▲ - повышение
▼ - понижение

Усі школярі Дніпра після зимових канікул повернулися до навчання
20:07, 11 января

В Україні введуть державне регулювання ціни на газ: яким буде тариф?
18:26, 13 января

На Дніпропетровщині знизять тарифи на газ для населення
16:12, 14 января

Бельгія і Швейцарія — під забороною: в Україні оновили список країн "червоної" зони
16:20, 12 января