Курсы валют на 11.01.2013

По состоянию на 11 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
По состоянию на 11 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
USD | EUR | RUB | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
НБУ | 7.993000 | 10.481221 ▲ | 0.263230 ▲ | |||
ПриватБанк | 8.080 ▲ | 8.160 ▲ | 10.600 ▲ | 10.900 ▲ | 0.264 ▲ | 0.272 ▲ |
Правэкс | 8.100 ▲ | 8.159 ▲ | 10.600 ▲ |
10.790 ▲ |
0.256 | 0.268 |
Райффайзен Банк Аваль | 8.070 ▲ | 8.150 ▲ | 10.320▼ | 10.850 ▲ | 0.257 | 0.273 ▲ |
ПУМБ | 8.090 ▲ | 8.155 ▲ | 10.600 ▲ | 10.850 ▲ | 0.255 ▲ | 0.270 ▲ |
Банк Кредит Днепр * | 8.025 ▲ | 8.085 ▲ | 10.470 | 10.670 ▲ | 0.259 ▲ | 0.265 |
АктаБанк | 8.080 ▲ | 8.160 ▲ | 10.600 ▲ | 10.800 ▲ | 0.260 ▲ | 0.270 ▲ |
- по состоянию на 10 января 2013 года
▲ - повышение
▼ - понижение

В Україні змінились умови соціальної допомоги
19:03, 22 січня

25 січня в Україні закінчується локдаун: які обмеження будуть далі?
12:02, 22 січня

На Дніпропетровщині виявлено факти розповсюдження коронавірусу серед в’язнів
14:21, 22 січня

В Україні жорсткий карантин дозволив стабілізувати ситуацію з Covid-19, — Степанов
10:01, 22 січня