Курсы валют на 09.01.2013

По состоянию на 9 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
По состоянию на 9 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
USD | EUR | RUB | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
НБУ | 7.993000 | 10.459640 ▲ | 0.263160 | |||
ПриватБанк | 8.020 ▲ | 8.100 | 10.400 | 10.700 | 0.259 ▲ | 0.269 ▲ |
Правэкс | 8.035 ▲ | 8.079 ▲ | 10.500 ▼ |
10.590 ▼ |
0.245 ▼ | 0.259 ▼ |
Райффайзен Банк Аваль | 8.020 ▲ | 8.100 ▲ | 10.300 ▲ | 10.770 ▼ | 0.258 ▲ | 0.272 ▲ |
ПУМБ | 8.040 ▼ | 8.090 ▼ | 10.450 | 10.690 ▼ | 0.250 ▲ | 0.267 ▲ |
Банк Кредит Днепр | 8.025 ▲ | 8.085 ▲ | 10.470 | 10.670 ▲ | 0.259 ▲ | 0.265 |
АктаБанк | 8.020 | 8.090 | 10.500 | 10.650 | 0.255 ▼ | 0.265 ▼ |
▲ - повышение
▼ - понижение

На Дніпропетровщині знизять тарифи на газ для населення
16:12, 14 января

В Україні введуть державне регулювання ціни на газ: яким буде тариф?
18:26, 13 января

З першого січня діють нові правила викликів швидкої допомоги
19:19, 14 января

На Дніпропетровщині проведуть масову вакцинацію від COVID-19 у 5 етапів
12:56, 15 января