Курсы валют на 08.01.2013

По состоянию на 8 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
По состоянию на 8 января 2013 года в Днепропетровске такие курсы наличной валюты с раскладкой по банкам.
USD | EUR | RUB | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
НБУ | 7.993000 | 10.400492 ▼ | 0.263160 ▲ | |||
ПриватБанк | 8.000 | 8.010 ▼ | 10.400 ▼ | 10.700 ▼ | 0.255 ▼ | 0.265 ▼ |
Правэкс * | 8.010 ▲ | 8.069 ▲ | 10.570 ▲ |
10.690 ▲ |
0.255 | 0.264 ▲ |
Райффайзен Банк Аваль | 8.000 | 8.090 ▲ | 10.150 ▼ | 10.850 ▲ | 0.256 ▼ | 0.269 ▲ |
ПУМБ | 8.050 ▲ | 8.100 ▲ | 10.450 ▼ | 10.700 ▼ | 0.242 ▼ | 0.260 ▼ |
Банк Кредит Днепр | 8.020 ▲ | 8.080 ▲ | 10.470 ▼ | 10.650 ▼ | 0.258 ▼ | 0.265 |
АктаБанк | 8.020 ▲ | 8.090 ▲ | 10.500 ▼ | 10.650 ▼ | 0.257 ▲ | 0.267 ▲ |
* - по состоянию на 28.12.12.
▲ - повышение
▼ - понижение

Готовы ли днепряне жить без бесплатных пакетов из супермаркета?
Вчера, 10:33

С марта жители сел Днепропетровщины смогут проконсультироваться онлайн в ОКБ им. Мечникова
21 февраля, 20:48

В школы Днепра могут вернуться медсестры
20 февраля, 12:58

В Днепре на борьбу с амброзией потратят 25 миллионов гривен
20 февраля, 16:25