Цены на топливо на 28.09.2012

По данным консалтинговой группы А-95, средние на бензин и дизельное топливо на АЗС в Днепропетровске, грн./л на 28 сентября 2012 года.
По данным консалтинговой группы "А-95", средние на бензин и дизельное топливо на АЗС в Днепропетровске, грн./л на 28 сентября 2012 года:
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ (Л-02,62) |
Укрнафта | 10,30▲ | 10,60 ▼ | 10,90 ▼ | 9,70 ▼ |
Веста Сервис | 10,50▲ | 10,80▲ | 11,10▲ | 9,90 ▼ |
Формула Ритейл | 10,29 ▼ | 10,79 ▼ | 11,09 ▼ | 9,79 ▼ |
Лукойл | ▼ | 11,00▲ | 11,30 ▼ | 9,99 ▼ |
Нефтек | 10,39▲ | 10,89▲ | 11,19 ▼ | 9,89 ▼ |
Альфа-Нафта | 10,25▲ | 10,55 ▼ | 10,85 ▼ | 9,70 ▼ |
Средняя по области | 10,35 ▼ | 10,77 ▼ | 11,07 ▼ | 9,83 ▼ |
Средние цены на топливо по областям Украины:
Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ (Л-02,62) |
АР Крым | 10,47 ▲ | 10,87 ▲ | 11,17 ▼ | 9,97 ▼ |
Винницкая | 10,46 ▲ | 10,82 ▲ | 11,12 ▼ | 9,87 ▼ |
Волынская | 10,42 ▲ | 10,75 ▲ | 11,03 ▼ | 9,82 ▼ |
Днепропетровская | 10,40 ▲ | 10,68 ▼ | 10,98 ▼ | 9,76 ▼ |
Донецкая | 10,37 ▲ | 10,92 ▲ | 11,17 ▼ | 9,93 ▼ |
Житомирская | 10,41 ▲ | 10,68 ▼ | 10,98 ▼ | 9,78 ▼ |
Закарпатская | 10,44 ▲ | 10,76 ▼ | 11,06 ▼ | 9,76 ▼ |
Запорожская | 10,46 ▲ | 10,68 ▼ | 10,98 ▼ | 9,75 ▼ |
Ивано-Франковская | 10,48 ▲ | 10,84 ▲ | 11,14 ▼ | 9,88 ▼ |
Киев | 10,34 ▲ | 10,78 ▼ | 11,06 ▼ | 9,88 ▼ |
Кировоградская | 10,46 ▲ | 10,73 ▼ | 11,04 ▼ | 9,83 ▼ |
Луганская | 10,45 ▲ | 10,90 ▲ | 11,17 ▼ | 9,91 ▼ |
Львовская | 10,50 ▲ | 10,81 ▲ | 11,10 ▼ | 9,86 ▼ |
Николаевская | 10,49 ▲ | 10,84 ▲ | 11,14 ▲ | 9,88 ▼ |
Одесская | 10,49 ▲ | 10,81 ▲ | 11,08 ▼ | 9,85 ▼ |
Полтавская | 10,38 ▲ | 10,71 ▼ | 11,03 ▼ | 9,81 ▼ |
Ровенская | 10,39 ▲ | 10,72 ▼ | 11,01 ▼ | 9,80 ▼ |
Сумская | 10,32 ▲ | 10,66 ▼ | 10,96 ▼ | 9,80 ▼ |
Тернопольская | 10,49 ▲ | 10,79 ▲ | 11,08 ▼ | 9,83 ▼ |
Харьковская | 10,32 ▲ | 10,70 ▼ | 11,01 ▼ | 9,80 ▼ |
Херсонская | 10,46 ▲ | 10,76 ▼ | 11,05 ▼ | 9,81 ▼ |
Хмельницкая | 10,48 ▲ | 10,77 ▼ | 11,06 ▼ | 9,82 ▼ |
Черкасская | 10,38 ▲ | 10,74 ▼ | 11,04 ▼ | 9,81 ▼ |
Черниговская | 10,37 ▲ | 10,76 ▼ | 11,06 ▼ | 9,83 ▼ |
Черновицкая | 10,48 ▲ | 10,75 ▲ | 11,05 ▼ | 9,82 ▼ |
Средняя по области | 10,43 ▼ | 10,77 ▼ | 11,06 ▼ | 9,83 |
▲ - повышение
▼ - понижение
ООО «Консалтинговая группа «А-95»» было создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов Украины, является издателем журнала для автомобилистов «А-95».